|





| 品牌 | INEOS 英力士 |
| 货号 | |
| 用途 | 生活用品 外壳 |
| 特性级别 | 高流动|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 23T930 |
| 型号 | 23T930 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PE |
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 食品级||| |
| 生产企业 | INEOS 英力士 |
| 是否进口 | 是 |


| 产品参数 | ||||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 22 | g/10min | |
| 密度 | ISO 1183 | 923 | kg/m3 | |||
| 机械性能 | 拉伸断裂应变 | 50mm/min | ISO 527-2 | 130 | % | |
| 拉伸冲击强度 | 缺口 | ISO 825 UA 1 | 180 | KJ/m2 | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-2 | 180 | MPa | ||
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 49 | ||||
| 热性能 | 维卡软化温度 | A 10N | ISO 306 | 92 | ℃ | |








| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 22 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 923 | kg/m3 | ||
| 机械性能 | 拉伸断裂应变 | 50mm/min | ISO 527-2 | 130 | % |
| 拉伸冲击强度 | 缺口 | ISO 825 UA 1 | 180 | KJ/m2 | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-2 | 180 | MPa | |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 49 | |||
| 热性能 | 维卡软化温度 | A 10N | ISO 306 | 92 | ℃ |