| 
                                    





| 品牌 | LyondellBasell/利安德巴赛尔 | 
| 货号 | |
| 用途 | 服装包装 食品包装 文具包装 流延薄膜 | 
| 特性级别 | 高光泽||| | 
| 牌号 | RP325M | 
| 型号 | RP325M | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | |
| 用途级别 | 食品级|||薄膜级||| | 
| 生产企业 | LyondellBasell/利安德巴赛尔 | 
| 是否进口 | 是 | 
	
 
	
 
	

 
	
 

| PRODUCT NAME | PSB | TDS | SDS | 
				MELT FLOW (G/10 MIN)  | 
			
				DENSITY (G/CM3)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| Moplen RP344RK | N/A | 24 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
| Moplen RP348N | N/A | 11 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
| Moplen RP348NK | N/A | 11 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
| Moplen RP348R | 25 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP348S | N/A | 35 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
| Moplen RP348SK | N/A | 35 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
| Moplen RP348T HP | 48 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP348U | 75 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP390H | 1.8 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP398T | 40 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | 
| PRODUCT NAME | PSB | TDS | SDS | 
				MELT FLOW (G/10 MIN)  | 
			
				DENSITY (G/CM3)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| Moplen RP220M | 8.0 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
| Moplen RP225M | 8.0 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
| Moplen RP225N | N/A | 11 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
| Moplen RP229N | N/A | 11 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
| Moplen RP241H | 1.8 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP242G | N/A | 1.5 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
| Moplen RP242H | 1.8 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP248R | 30 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP248U | 60 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP261S | 30 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | 
| PRODUCT NAME | PSB | TDS | SDS | 
				MELT FLOW (G/10 MIN)  | 
			
				DENSITY (G/CM3)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| Moplen RP2965 | 20 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
| Moplen RP310M | 8.5 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
| Moplen RP315M | 9.0 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
| Moplen RP316M | 8.5 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
| Moplen RP320M | 8.5 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
| Moplen RP325M | 8.5 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
| Moplen RP340H | 1.8 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP340N | 11 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP341H | 1.8 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
| Moplen RP344NK | N/A | 13 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | 
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

 
	
	